Ремонт компьютера, ПК, ноутбука
модернизация системного блока или ноутбука, срочный ремонт, компьютерная помощь
Наименование услуги | Цена, грн |
Диагностика неисправностей в случае заказа ремонта | 0 |
Диагностика: осмотр, выявление неисправностей, тестирование (без ремонта, в случае отказа от ремонта) | 200 |
Разгон скорости работы ноутбука (включает в себя замену комплектующих, прошивку BIOS, настройку ПО) | от 2000 |
Чистка ноутбука (включает в себя очистку системы охлаждения, замена термопасты, смазывание вентилятора по возможности) | от 400 |
Прошивка BIOS в ноутбуке | 250 |
Восстановление цепей питания | от 1000 |
Восстановление после залития (устранение последствий залития, чистка системы охлаждения) | от 1000 |
Замена матрицы ноутбука (без стоимости матрицы / с матрицой 15,6 " / с матрицой 17,3 ") | от 600 / от 2950 / от 3950 |
Замена чипов (мосты и видеокарты) | от 3000 |
Замена, восстановление разъёмов питания (без стоимости запчастей) | от 400 |
Замена жесткого диска (частичный / полный разбор) | 250 / 400 |
Замена оперативной памяти (частичный / полный разбор), установка дополнительной памяти | 250 / 400 |
Замена клавиатуры ноутбука (без стоимости запчастей/ с клавиатурой) | от 400 / от 700 |
Другие види ремонта | договорная |
Наименование услуги | Цена, грн |
Диагностика неисправностей в случае заказа ремонта | 0 |
Диагностика аппаратная, программная (без ремонта, в случае отказа от ремонта) | 200 |
Ремонт компьютера | от 400 |
Профилактическая чистка системного блока (включает в себя устранение пыли, замену термопасты, смазывание кулера) (цена зависит от запылённости и количества кулеров в системном блоке) |
от 450 |
Прошивка BIOS | 250 |
Сборка системного блока из комплектующих клиента + настройка | 699 |
Другие види ремонта | договорная |
Наименование услуги | Цена, грн |
Выезд мастера в пределах города, р-н Надеждовка | 50 |
Выезд мастера за пределами города, в посёлок до 50 км. | 150 |
Выезд мастера за пределами города, в посёлок до 100 км. | 250 |
Наименование услуги | Цена, грн |
Windows 11 | 10 | 8.1 | 7 (на Ваш выбор) + полный пакет программ | 400 |
Windows 11 | 10 | 8.1 | 7 (c сохранением Ваших данных) + полный пакет программ | 450 |
Установка драйверов (для корректной работы всех устройств) | от 250 |
Установка стандартного пакета программ | от 250 |
Установка антивируса (лицензия free / с лицензионным ключом) | 250 / от 750 |
Другие види настройки ПО | договорная |
Наименование услуги | Цена, грн |
Настройка принтера, МФУ, сканера (без комплектующих) | от 250 |
Наименование услуги | Цена, грн |
Настройка IPTV украинских каналов (при условии поддержки Вашего ТВ функции SmartTV) в сети Satellite Net Service | от 50 |
Настройка IPTV украинских каналов (при условии установки доп. цифрового тюнера) в сети Satellite Net Service | от 1200 |
Настройка IPTV украинских каналов (при условии поддержки Вашего ТВ функции SmartTV) в любой сети Интернета | 200 |
Настройка IPTV украинских каналов (при условии установки доп. цифрового тюнера) в любой сети Интернета | от 1200 |
Прошивка AndroidTV, SmartTV, ТВ приставки | 350 |
Прошивка ТВ тюнера Т2, COMBO T2 | від 250 |
Наименование услуги | Цена, грн |
Настройка Wi-Fi роутера в сети Satellite Net Service | 50 |
Настройка Wi-Fi роутера в сети других операторов | 200 |
Монтаж локальной сети (без учёта расходного материала) для физ лиц для юр лиц |
от 100 договорная |
Обжимка кабеля «Витая пара» (одна сторона) | 10 |
Наименование услуги | Цена, грн |
Прошивка планшета, телефона Apple | от 500 |
Обновление ПО планшета, телефона (Google Play Market, Antivirus, Update) | от 350 |
Прошивка планшета, телефона Meizu, Xiaomi, Samsung | от 350 |
Снятие блокировки пользовательского пароля (Google аккаунта (FRP unlock), Samsung аккаунта, Flyme аккаунта, Mi аккаунта), вызванные вирусами | от 350 |